Ergebnisse
Sen.I B Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
29 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 | 7 |
31 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 5 |
68 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
75 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
85 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
102 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
29 | 7 | |||||||
31 | 2(10) | |||||||
68 | 4 | |||||||
70 | 1 | |||||||
75 | 2(10) | |||||||
85 | 2 | |||||||
102 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
29 | ||||||||
31 | 15 | 29 | 5 | |||||
68 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | 16 | 23 | 6 | |||||
85 | ||||||||
102 |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), Doris Gloggnitzer (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Siret Siilak (Graz), Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), Wolfgang Stamm (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.