Ergebnisse
Sen.I B Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
29 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
75 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
85 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
102 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||
29 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
31 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
68 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
75 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
102 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
29 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
31 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 18,0 |
68 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
75 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
29 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 25,0 |
31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
68 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5(7) | 6(10) | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
75 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 23,0 |
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5(7) | 6(10) | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
29 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 32,0 |
31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 29,0 |
68 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
75 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 29,0 |
85 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
102 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Wertungsrichter |
A: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Siret Siilak (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.