Ergebnisse
Sen.I C Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
51 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
72 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
95 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 3 |
110 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
115 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
117 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
51 | 7 | |||||||
72 | 2 | |||||||
75 | 1 | |||||||
95 | 3 | |||||||
110 | 2 | 5 | ||||||
115 | 3 | 4 | ||||||
117 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
51 | ||||||||
72 | ||||||||
75 | ||||||||
95 | ||||||||
110 | ||||||||
115 | ||||||||
117 |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), Doris Gloggnitzer (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Siret Siilak (Graz), Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), Wolfgang Stamm (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.