Ergebnisse
Sen.I C Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
51 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
72 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
95 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
110 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | - | 5,0 | 5,0 |
115 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 4,0 |
117 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 13,0 |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
95 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 8,0 |
110 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
115 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 10,0 |
117 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
75 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
95 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
110 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
115 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 5,0 | 15,0 |
117 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 27,0 |
72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
95 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
110 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 18,0 |
115 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
117 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 34,0 |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
95 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
110 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 23,0 |
115 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
117 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter |
A: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Siret Siilak (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.