Ergebnisse
Sen.II B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Samba | |||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
55 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
63 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
108 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8,0 | 8,0 |
114 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
118 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 13,0 |
12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
63 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
108 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8,0 | 16,0 |
114 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 13,0 |
118 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 20,0 |
12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
55 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
63 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
108 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 8,0 | 24,0 |
114 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 19,0 |
118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(21) | - | 7,0 | 27,0 |
12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
55 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
63 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
108 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(25) | - | 8,0 | 32,0 |
114 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 25,0 |
118 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 6(36) | 7(44) | 6,5 | 33,5 |
12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
55 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
63 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
108 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8,0 | 40,0 |
114 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 6(36) | 7(44) | 6,5 | 31,5 |
118 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 24,0 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Siret Siilak (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg), H: Christian Schatz (Linz) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.