Ergebnisse
Sen.II C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
25 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
67 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
103 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
107 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
121 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
25 | 6 | ||||||
55 | 1 | ||||||
67 | 5 | ||||||
103 | 2 | ||||||
107 | 2 | 4 | |||||
121 | 3 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
25 | |||||||
55 | |||||||
67 | |||||||
103 | |||||||
107 | |||||||
121 |
Wertungsrichter |
Doris Gloggnitzer (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Siret Siilak (Graz), Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), Wolfgang Stamm (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg), Christian Schatz (Linz) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.