Ergebnisse
Sen.II C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
25 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
67 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
103 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
107 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
121 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5(15) | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
107 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
121 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||
25 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
67 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 15,0 |
103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
107 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
121 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
67 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
107 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 15,0 |
121 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
67 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 24,0 |
103 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
107 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
121 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Siret Siilak (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg), H: Christian Schatz (Linz) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.