Ergebnisse
Sen.II D Standard
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | LW | TG | WW | QU | PZ | |
1. | Peter Langthaler / Claudia Langthaler (55) TSK Blau-Gelb Linz |
1151131 1.0 |
1161121 1.0 |
3234141 2.0 |
3264141 2.0 |
6.0 |
2. | Helmut Weber / Felizitas Weber (119) TSK Grün-Weiß Steyr |
3432225 3.0 |
3212212 2.0 |
2121213 1.0 |
1111213 1.0 |
7.0 |
3. | Dieter Müller / Cornelia Müller (66) VTSC Casino Dornbirn |
2216343 2.0 |
2326554 4.0 |
1313434 3.0 |
2426454 3.0 |
12.0 |
4. | Lothar Gabl / Cornelia Gabl (26) TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau |
4345516 4.0 |
4455435 5.0 |
4465525 5.0 |
4355336 4.0 |
18.0 |
5. | Jaroslav Slatina / Darina Slatinova (105) TSK Viva Nove Zamky, SK |
6664462 6.0 |
5533343 3.0 |
5542352 4.0 |
6643562 6.0 |
19.0 |
6. | Andreas Knittel / Silvia Knittel-Sapetschnig (48) TSK Herzogstadt - Die Kärntner |
5523654 5.0 |
6644666 6.0 |
6656666 6.0 |
5532625 5.0 |
22.0 |
1. Zwischenrunde | ||||||
7. | Thijs Niesten / Ingrid Mol (69) | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau | ||||
8.-9. | Igor Jucha / Ludmila Juchova (42) | Gala dance club Bratislava, SK | ||||
8.-9. | Gerold Steurer / Monika Maier (107) | TSC Tanzhof Klopeiner See - Südkärnten | ||||
10. | Christian Fischer / Beate Fischer (21) | 1. Tiroler TTK Gold Weiß Innsbruck | ||||
11. | Thomas Vit / Jacqueline Vit (116) | TSC Viennadance | ||||
12.-13. | Günther Kraus / Elisabeth Kraus (52) | ATSC Imperial Wien | ||||
12.-13. | Hermann Seidl / Brigitte Herkel (99) | TSK Juventus Wien | ||||
Vorrunde | ||||||
14. | Stephan Kroesen / Helga Kroesen (54) | 1. Tiroler TTK Gold Weiß Innsbruck | ||||
15. | Alfred Danecek / Gerda Danecek (13) | TSC Aktiv | ||||
16. | Kurt Gaismayer / Ulrike Gaismayer (27) | ATSC Imperial Wien | ||||
17.-18. | Peter Rogetzer / Sissy Rogetzer (88) | TSK Floridsdorf | ||||
17.-18. | Reinhold Weyrich / Regina Weyrich (121) | TSC Aktiv | ||||
19.-20. | Nikolaus Fandl / Elisabeth Fandl (17) | TSC Köflach | ||||
19.-20. | Milan Zajicek / Marcela Zajickova (124) | Gala dance club Bratislava, SK | ||||
21.-22. | Manfred Brauchart / Waltraud Brauchart (8) | TSC Tanzhof Klopeinersee | ||||
21.-22. | Richard Rumpler / Traute Rumpler (89) | TSK Floridsdorf |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), Doris Gloggnitzer (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Siret Siilak (Graz), Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), Wolfgang Stamm (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.