Ergebnisse
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
20 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
25 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 7,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
67 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
78 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
82 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
20 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
25 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 6,0 | 11,0 |
33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 14,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
67 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
78 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
82 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 16,0 |
25 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 21,0 |
44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
67 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
78 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
82 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
20 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 22,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 28,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
67 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
78 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
82 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
20 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 25,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 35,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
67 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
78 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
82 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
Wertungsrichter |
A: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Siret Siilak (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Oberwart / Hartberg), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: (), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.