Ergebnisse
Allg.Kl. Bsp. Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||
23 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,0 | 6,0 | |||
25 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | |||
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Fencak Zdenek (CZ), C: Garbuzov Vadim (Niederösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Gruber (Steiermark), BS: Eugen Brenner (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.