Ergebnisse
Jun. Bsp. Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
A | B | C | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||
13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | 2 | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(7) | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(8) | - | 6,0 | 6,0 |
17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2(7) | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||
13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(7) | - | 5,0 | 10,0 |
16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 4,0 | 10,0 |
17 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(9) | - | 6,0 | 9,0 |
18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Jive | |||||||||||
13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2(5) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 16,0 |
16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2(6) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2(6) | - | - | 4,0 | 13,0 |
18 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | - | - | 5,0 | 10,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Fencak Zdenek (CZ), C: Garbuzov Vadim (Niederösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Gruber (Steiermark), BS: Eugen Brenner (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.