Ergebnisse
Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
40 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
44 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
40 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
44 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
47 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
40 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
44 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
46 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
47 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
48 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
40 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
43 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
44 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
46 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
47 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
48 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
43 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
46 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
47 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Conrad Engelmayer (Niederösterreich), C: Michael Horny (Tirol), D: Wolfgang Raab (Wien), E: Simon Schmidt (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Thomas Gruber (Steiermark), BS: Eugen Brenner (Plankenwarth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.