Ergebnisse
Allg.Kl. C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,0 |
3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
37 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
37 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
37 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Jive | |||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 18,0 |
3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 24,5 |
6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
33 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 3,5 | 24,5 |
37 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Irene Hanke (Wien), G: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.