Ergebnisse
Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | |
16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 | |
22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 | |
25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Tango | |||||||||||||
11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 | |
16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 12,0 | |
16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 11,0 | |
22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 4,0 | 15,0 | |
22 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | 5,0 | 18,0 | |
25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 18,0 | |
22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Irene Hanke (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.