Ergebnisse
Sen.II B Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
36 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
26 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
36 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
26 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 16,0 |
Slowfox | |||||||||||||
5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
36 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||
5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
30 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Irene Hanke (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.