Ergebnisse
Jun.II D Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
18 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
18 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), G: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.