Ergebnisse
Jun.II D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 9,0 | ||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | 1,5 | 6,5 | ||
14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | 1,5 | 5,5 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), D: Irene Hanke (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), G: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.