Ergebnisse
Jun.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||
10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
A: Elisabeth Brenner (Steiermark), D: Irene Hanke (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), G: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.