Ergebnisse
Sen.III C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5(17) | 3,5 | 3,5 | |
17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
24 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 5(17) | 3,5 | 3,5 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Tango | |||||||||||||
7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 8,0 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | 4,0 | 7,5 | |
17 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 5,0 | 7,0 | |
24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 2,0 | 5,5 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,5 | |
17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,5 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 17,0 | |
11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 16,5 | |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,5 | |
27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 22,0 | |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 19,5 | |
17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 15,0 | |
24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,5 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Irene Hanke (Wien), D: Michael Herdlitzka (Kärnten), E: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), F: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.