Ergebnisse
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
27 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
39 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 10,0 |
15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
27 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
35 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
27 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
35 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 9,0 |
39 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||
8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 |
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 14,0 |
15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
27 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
39 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 24,0 |
35 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
39 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Irene Hanke (Wien), D: Michael Herdlitzka (Kärnten), E: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), F: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.