Ergebnisse
Allg.Kl. C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
23 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Tango | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
14 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 11,5 |
23 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
37 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 8,5 |
50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 17,5 |
23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
37 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 13,5 |
50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 22,5 |
23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 18,0 |
37 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,5 |
50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 26,5 |
23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
37 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,5 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Irene Hanke (Wien), D: Michael Herdlitzka (Kärnten), E: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), F: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.