Ergebnisse
Allg.Kl. C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
36 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
45 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
47 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
20 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 14,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
36 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
45 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
47 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
36 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
45 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 19,0 |
47 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||
5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
20 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
29 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 14,0 |
32 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
36 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
45 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
47 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 23,0 |
Jive | ||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
20 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 31,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
36 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
45 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 31,0 |
47 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 5,0 | 28,0 |
Wertungsrichter |
B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Irene Hanke (Wien), D: Michael Herdlitzka (Kärnten), E: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), F: Andreas Siglreithmaier (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.