Ergebnisse
Sen.III C Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
B | C | D | E | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 6,5 |
28 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(21) | 7(42) | 6,5 | 6,5 |
29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(24) | - | 7,0 | 12,0 |
12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,5 |
28 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 6,0 | 12,5 |
29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 5,0 | 16,5 |
28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 19,5 |
29 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 23,0 |
12 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
19 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 22,5 |
28 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 26,5 |
29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 30,0 |
12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
19 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 27,5 |
28 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 32,5 |
29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Thomas Gruber (Steiermark), E: Florian Gschaider (Salzburg), G: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), I: Andreas Schogger (Kärnten), J: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.