Ergebnisse
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
B | C | D | E | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
31 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 11,0 |
8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 13,0 |
16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 12,0 |
31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
33 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7,0 | 20,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
31 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 24,0 |
8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
26 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 5,0 | 22,0 |
31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
33 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 29,0 |
8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 33,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 28,0 |
31 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Thomas Gruber (Steiermark), E: Florian Gschaider (Salzburg), G: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), I: Andreas Schogger (Kärnten), J: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Ena Atarac-Simic (Niederösterreich), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.