Ergebnisse
Sen.III C Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
B | C | D | E | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | 7,0 |
33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 11,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 14,0 |
33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 17,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 19,0 |
13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 28,0 |
33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Jive | ||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 27,0 |
28 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 35,0 |
33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Wertungsrichter |
B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), D: Thomas Gruber (Steiermark), E: Florian Gschaider (Salzburg), G: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), I: Andreas Schogger (Kärnten), J: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.