Ergebnisse
Allg.Kl. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
C | D | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
31 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
30 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 17,0 |
29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
32 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 13,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 22,0 |
29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
30 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 21,0 |
32 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Jive | |||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 28,0 |
29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
31 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 26,0 |
32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 21,0 |
Wertungsrichter |
C: Florian Gschaider (Salzburg), D: Anna Ludwig-Tchemodourova (Wien), G: Simon Schmidt (Niederösterreich), I: Lilly Schön (Steiermark), J: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.