Ergebnisse
Allg.Kl. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
C | D | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
45 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
47 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
45 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
46 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
47 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 | |
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
45 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
46 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5(17) | 3,5 | 9,5 | |
47 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5(17) | 3,5 | 11,5 | |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
45 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
46 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,5 | |
47 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 16,5 | |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
45 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 13,5 | |
47 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 20,5 |
Wertungsrichter |
C: Florian Gschaider (Salzburg), D: Anna Ludwig-Tchemodourova (Wien), G: Simon Schmidt (Niederösterreich), I: Lilly Schön (Steiermark), J: Agnes Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Kathrin Husbauer () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9 erstellt.