Ergebnisse
Allg.Kl. C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
59 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
60 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
62 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
63 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
68 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
69 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
71 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
59 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | 5(13) | 6 | - | - | 2,0 | 5,0 |
60 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
62 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
63 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
68 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 13,0 |
69 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 12,0 |
71 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 5(13) | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
59 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
60 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
62 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
63 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | 6,0 | 16,0 |
68 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4(14) | - | - | 7,0 | 20,0 |
69 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
71 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
60 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
62 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 20,0 |
63 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 23,0 |
68 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | - | 5,0 | 25,0 |
69 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
71 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Jive | ||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
60 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
62 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 22,0 |
63 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
68 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(14) | - | - | 7,0 | 32,0 |
69 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4(13) | - | - | 6,0 | 26,0 |
71 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Wertungsrichter |
A: Simon Schmidt (Wien), B: Peter Chen (Tirol), C: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), D: Barbara Hartmann (Wien), E: Michael Herdlitzka (Kärnten), F: Roman Mayer (Steiermark), G: Alexander Öppinger (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.