Ergebnisse
Allg.Kl. D Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Endergebnis | ||||||
Platz | Paar/Club | |||||
Endrunde | SB | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Philipp Reif / Julia Katlein (34) HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
2121411 1.0 |
3122211 1.0 |
2144112 1.0 |
1122114 1.0 |
4.0 |
2. | Alexander Schiele / Daria Anokhina (37) TSK Forum - Wolkersdorf |
3244123 2.0 |
1254334 2.0 |
4262224 2.0 |
3343233 2.0 |
8.0 |
3. | Andreas Kohl / Alexandra Schrenk (24) Schwarz Gold |
4465634 3.0 |
4345523 3.0 |
1426533 3.0 |
4435625 4.0 |
13.0 |
4. | Clemens Wolf / Theresa Pirka (43) HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
5372356 5.0 |
5471477 5.0 |
6373456 6.0 |
6271446 3.0 |
19.0 |
5. | Galvin Hoang / Valentina Stanger (18) Schwarz Gold |
1536545 4.0 |
2567646 7.0 |
3537745 4.0 |
2757757 7.0 |
22.0 |
6. | Philipp Schön / Clarissa Höbinger (38) TSC blau-grün Wien |
6613767 6.0 |
6713755 4.0 |
5611667 7.0 |
5514562 5.0 |
22.0 |
7. | Patrick Gerl / Judith Vass (16) HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport |
7757272 7.0 |
7636162 6.0 |
7755371 5.0 |
7666371 6.0 |
24.0 |
2. Zwischenrunde | ||||||
8. | Philip Lanzerits / Hanna Koppelent (27) | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport | ||||
9.-10. | Martin Palkovits / Sarah Brune (31) | Schwarz Gold | ||||
9.-10. | Lukas Posch / Sandra Partila (33) | Schwarz Gold | ||||
11. | Lenard Taczos / Carina Stangl (44) | HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport | ||||
12.-13. | Maximilian Keil / Anna Sacher (21) | TSC TEAM 7 Salzburg | ||||
12.-13. | Valentin Meneau / Johanna Decker (28) | UTSC Choice Graz | ||||
1. Zwischenrunde | ||||||
14. | Kristof Schreier / Claudia Corina Kandler (39) | Schwarz Gold | ||||
15.-16. | Moritz Koegel / Anna Zimmermann (23) | Schwarz Gold | ||||
15.-16. | Christian Partl / Tanja Purgaj (32) | TSC Eden Graz | ||||
17. | Florian Novotny / Kristina Kapounek (29) | TSK Schwarz - Weiß - Wien | ||||
18. | Severin Huemer-Kals / Anja Lena Gruber (19) | TSC Raiffeisenbank Ligist | ||||
19. | Jason Ribisch / Katja Woisetschläger (36) | Titan Deutsch Wagram | ||||
20.-21. | Patrick Fischer / Julia Hölbling (13) | Rot-Weiss Wien | ||||
20.-21. | Michael Huss / Victoria-Simone Huss (20) | Jeunesse | ||||
22. | Martin Nowak / Alkistis Mavromati (30) | Rot-Weiss Wien | ||||
Vorrunde | ||||||
23. | Bastian Spari / Fabienne Spari (40) | TSC Raiffeisenbank Ligist | ||||
24. | Patrick Renner / Klara Janjic (35) | TSC blau-grün Wien | ||||
25. | Fabio König / Theresa Breiteneder (22) | Jeunesse | ||||
26. | Martin Wiebogen / Carmen Ninja Slater (42) | TSC blau-grün Wien | ||||
27.-28. | Markus Bordas / Natalija Mrakic (11) | Titan Deutsch Wagram | ||||
27.-28. | Martin Tatzber / Tanja Höfler (41) | Schwarz Gold | ||||
29. | Michael Kutsam / Miriam Fürst (26) | TSK Blau - Gelb - Linz | ||||
30.-31. | Martin Fruhwirth / Julia Urabl (15) | TSC Raiffeisenbank Ligist | ||||
30.-31. | Alexander Konrad / Marlene Heyn (25) | UTSC Choice Graz | ||||
32. | Benjamin Edelbauer / Katharina Maitz (12) | TSC Eden Graz | ||||
33. | Julian Höck / Antonia Maria Schmauser (17) | TSC Kufstein |
Wertungsrichter |
Simon Schmidt (Wien), Peter Chen (Tirol), Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), Barbara Hartmann (Wien), Michael Herdlitzka (Kärnten), Roman Mayer (Steiermark), Alexander Öppinger (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.