Ergebnisse
Allg.Kl. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
57 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
61 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
65 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
52 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 13,0 |
54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
56 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 12,0 |
57 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
61 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 11,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
51 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 18,0 |
54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
56 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 19,0 |
57 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
61 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 17,0 |
65 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
52 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 25,0 |
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
56 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | - | 5,0 | 24,0 |
57 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | - | - | 4,0 | 13,0 |
61 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
65 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
52 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 32,0 |
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
56 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 30,0 |
57 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
61 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 28,0 |
65 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Wertungsrichter |
A: Michael Herdlitzka (Klagenfurt), B: Michael Horny (Rum), C: Katharina Maier (Linz), D: Alexander Öppinger (Salzburg), E: Beate Pauritsch (Graz), F: Agnes Speiss-Twaroch (Wien), G: Ludwig Wieshofer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friedericke Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.