Ergebnisse
Sen.IV S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 15,0 |
6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 11,0 |
12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 14,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 28,0 |
5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter |
A: Gmoser, Michael (Niederösterreich), B: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), C: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), D: Polyvka, Andriy (UKR), E: Kulis, Szymon (POL), F: Mayes, Denise (ENG), G: Vaiksnoriene, Dalia (LIT) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.