Ergebnisse
Sen.III S Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
22 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 6(18) | 6 | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
28 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 6(18) | 7 | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4(10) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
22 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 9,0 |
23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 11,0 |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 4,0 | 9,0 |
28 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
33 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
22 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 16,0 |
24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 15,0 |
28 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
33 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
28 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
33 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
23 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 24,0 |
24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
26 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 27,0 |
28 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
33 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
Wertungsrichter |
A: Gmoser, Michael (Niederösterreich), B: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), C: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), D: Polyvka, Andriy (UKR), E: Kulis, Szymon (POL), F: Mayes, Denise (ENG), G: Vaiksnoriene, Dalia (LIT) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.