Ergebnisse
Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
44 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 |
40 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
44 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
39 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 14,0 |
40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
44 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 6,0 | 20,0 |
40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
42 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
43 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | - | 5,0 | 21,0 |
44 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
38 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 25,0 |
40 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 17,0 |
42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
44 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
Wertungsrichter |
A: Gmoser, Michael (Niederösterreich), B: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), C: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), D: Polyvka, Andriy (UKR), E: Kulis, Szymon (POL), F: Mayes, Denise (ENG), G: Vaiksnoriene, Dalia (LIT) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.