Ergebnisse
Sen.I S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
47 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5(20) | - | - | 4,0 | 4,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 8,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
51 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
47 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
49 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 14,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
51 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 5,0 | 16,0 |
53 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(18) | - | 4,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
47 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
49 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
51 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
53 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
47 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
49 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
51 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 28,0 |
53 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
Wertungsrichter |
A: Gmoser, Michael (Niederösterreich), B: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), C: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), D: Polyvka, Andriy (UKR), E: Kulis, Szymon (POL), F: Mayes, Denise (ENG), G: Vaiksnoriene, Dalia (LIT) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.