Ergebnisse
Allg.Kl. A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
58 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
59 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
62 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
63 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
58 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
62 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
63 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
64 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
58 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
59 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
62 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
63 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
64 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
59 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | 5,0 | 21,0 |
60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
62 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 23,0 |
63 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
64 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
58 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
59 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 26,0 |
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
62 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 29,0 |
63 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
64 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter |
A: Gmoser, Michael (Niederösterreich), B: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien), C: Gerstbauer, Armin (Oberösterreich), D: Polyvka, Andriy (UKR), E: Kulis, Szymon (POL), F: Mayes, Denise (ENG), G: Vaiksnoriene, Dalia (LIT) |
Turnierleitung |
TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.