Ergebnisse
Sen.III C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
34 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
65 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
34 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
55 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
65 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
75 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
34 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
55 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
65 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
70 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||
16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
55 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
65 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
75 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||||
16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 5,0 | 25,0 |
34 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
65 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 |
75 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Wertungsrichter |
H: Herbert Holzer (Kärnten), I: Zufar Zaripov (Wien), J: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), K: Peter Pfluger (Niederösterreich), L: Wolfgang Raab (Wien), M: Werner Scharpf (Steiermark), N: Romana Krenthaler (Oberösterreich) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Thomas Gruber (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3 erstellt.