Ergebnisse
Sen.II S Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
32 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
86 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 |
31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
32 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
86 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
22 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
32 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
86 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 15,0 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
22 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 17,0 |
31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
32 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
86 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 21,0 |
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 21,0 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
32 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
86 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), C: Alexander Öppinger (Salzburg), D: Peter Pfluger (Niederösterreich), E: Wolfgang Raab (Wien), F: Wilfried Schebesta (Oberösterreich), G: Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.