Ergebnisse
Sen.II C Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
59 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 7,0 |
70 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
76 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 6,0 | 11,0 |
26 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
70 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4(9) | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
76 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4(12) | - | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 17,0 |
26 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
59 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 7 | - | - | 3,0 | 14,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
76 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
26 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 14,0 |
59 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
62 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
70 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
76 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
59 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 35,0 |
70 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
76 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 21,0 |
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter |
H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), I: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), J: Regina Gombar (Niederösterreich), K: Thomas Gruber (Steiermark), L: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), M: Andeas Schogger (Kärnten), N: Johanna Wurz-Breitenfelder (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.