Ergebnisse
Sen.III D Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
52 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 7,0 |
68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 6,0 |
9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
20 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
68 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 6,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 11,0 |
20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
52 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | - | 7,0 | 21,0 |
68 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
52 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7,0 | 28,0 |
68 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 21,0 |
Wertungsrichter |
H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), I: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), J: Regina Gombar (Niederösterreich), K: Thomas Gruber (Steiermark), L: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), M: Andeas Schogger (Kärnten), N: Johanna Wurz-Breitenfelder (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.