Ergebnisse
Sen.III C Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
59 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 7,0 |
69 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
70 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
76 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
59 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 14,0 |
69 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 10,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
76 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 13,0 |
26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
59 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,0 | 21,0 |
69 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
76 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5(17) | - | - | 5,0 | 18,0 |
26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
59 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 28,0 |
69 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | - | - | 6,0 | 20,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
76 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 23,0 |
26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
59 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,0 | 35,0 |
69 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 26,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
76 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
Wertungsrichter |
H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), I: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), J: Regina Gombar (Niederösterreich), K: Thomas Gruber (Steiermark), L: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), M: Andeas Schogger (Kärnten), N: Johanna Wurz-Breitenfelder (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.