Ergebnisse
Sen.III S Latein
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
51 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
72 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
82 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
85 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
51 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
72 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
82 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
85 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
51 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 15,0 |
72 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
82 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 18,0 |
85 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
51 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 7,0 | 22,0 |
72 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 21,0 |
82 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 6,0 | 24,0 |
85 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
Jive | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
50 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
51 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 27,0 |
72 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 27,0 |
82 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 28,0 |
85 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 28,0 |
Wertungsrichter |
H: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Oberösterreich), I: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), J: Regina Gombar (Niederösterreich), K: Thomas Gruber (Steiermark), L: Wolfgang Nicoletti (Steiermark), M: Andeas Schogger (Kärnten), N: Johanna Wurz-Breitenfelder (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.