Ergebnisse
Sen.II C Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
29 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
76 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
76 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
76 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6(9) | 6(9) | 7(13) | - | - | 1,5 | 5,5 |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
29 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 13,0 |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6(9) | 6(9) | 7(13) | - | - | 1,5 | 6,5 |
41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
76 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
41 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 25,5 |
76 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | 7(37) | 5,5 | 29,5 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), C: Alexander Öppinger (Salzburg), D: Peter Pfluger (Niederösterreich), E: Wolfgang Raab (Wien), F: Wilfried Schebesta (Oberösterreich), G: Speiss-Twaroch (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Markus Öppinger (Salzburg), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.