Ergebnisse
Sen.II A Standard
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
39 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
60 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
74 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
98 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
39 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
60 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
74 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
98 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
35 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(7) | - | - | 4,0 | 13,0 |
39 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
74 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
98 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
35 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
39 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6,0 | 24,0 |
60 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 |
74 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
98 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4(9) | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
35 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
39 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
60 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
74 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
98 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
Wertungsrichter |
A: Walter Berberich (Steiermark), B: Michael Herdlitzka (Kärnten), C: Claudia Iglseder (Tirol), D: Hieu-Tam Nguyen (Steiermark), E: Alexander Öppinger (Salzburg), F: Peter Pfluger (Niederösterreich), G: Michael Schmalzbauer (Wien) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8 erstellt.