Ergebnisse
Allg.Kl. S Kombi
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
13 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 2 |
15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 |
21 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
13 | 5(10) | |||
15 | 1 | |||
21 | 5(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
13 | 45 | 2 | ||
15 | ||||
21 | 29 | 3 |
Wertungsrichter |
Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), Doris Gloggnitzer (Wien), Herbert Holzer (Klagenfurt), Roman Mayer (Graz), Hieu-Tam Nguyen (Hartberg / Oberwart), Wolfgang Stamm (Wien), Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.