Ergebnisse
Allg.Kl. A Kombi
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 6,0 | 6,0 |
9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(17) | - | 6,0 | 12,0 |
9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 7,0 | 14,0 |
13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
33 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
37 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 18,0 |
9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 21,0 |
13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
20 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
33 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 23,0 |
9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 7,0 | 28,0 |
13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
20 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
33 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 28,0 |
9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 35,0 |
13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
33 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6,0 | 21,0 |
35 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Samba | ||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | - | 5,0 | 33,0 |
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 38,0 |
13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 26,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 28,0 |
35 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
37 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 38,0 |
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | - | 4,0 | 42,0 |
13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 27,0 |
33 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 35,0 |
35 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
37 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 28,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | - | 6,0 | 44,0 |
9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 44,0 |
13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 28,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 42,0 |
35 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
37 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 33,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 49,0 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 47,0 |
13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 18,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 29,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 49,0 |
35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
37 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 39,0 |
Jive | ||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 54,0 |
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 2,0 | 49,0 |
13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 30,0 |
33 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7,0 | 56,0 |
35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
37 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 45,0 |
Wertungsrichter |
A: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Roman Mayer (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Hartberg / Oberwart), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.