Ergebnisse
Sen.I C Kombi
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 3,0 | 5,0 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 8,0 | ||
29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | - | 3,0 | 10,0 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 13,0 | ||
29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 20,0 | ||
Samba | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4,0 | 17,0 | ||
29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 21,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 21,0 | ||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 3,0 | 18,0 | ||
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 23,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | ||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 3,0 | 21,0 | ||
34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 24,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 11,0 | ||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 29,0 | ||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | 3,0 | 24,0 | ||
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 26,0 | ||
Jive | |||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 13,0 | ||
14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 33,0 | ||
29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 27,0 | ||
34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 27,0 |
Wertungsrichter |
A: Alexandra Djulgeroff-Schatz (Linz / Leonding), B: Doris Gloggnitzer (Wien), C: Herbert Holzer (Klagenfurt), D: Roman Mayer (Graz), E: Hieu-Tam Nguyen (Hartberg / Oberwart), F: Wolfgang Stamm (Wien), G: Dietmar Gürtler (Salzburg) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.