Ergebnisse
Allg.Kl. C Kombi
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
14 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 23,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
13 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Samba | |||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 3,0 | 22,0 |
10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 29,0 |
12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 12,0 |
14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 21,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 35,0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
Rumba | |||||||||||||||
9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 30,0 |
10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 41,0 |
12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | 6 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
14 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 5,0 | 31,0 |
Jive | |||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 34,0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 15,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 47,0 |
12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 36,0 |
Wertungsrichter |
A: Wolfgang Dietachmayr (Oberösterreich), B: Doris Gloggnitzer (Niederösterreich), C: Herbert Holzer (Kärnten), D: Alexander Öppinger (Salzburg), E: Otmar Rehak (Steiermark), F: Siret Siilak (Steiermark), G: Angelo Volpe (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Steiermark), BS: Harald Payer (Graz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.