Ergebnisse
Allg.Kl. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||
31 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | 7(13) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
51 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | 7(13) | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
Cha Cha | |||||||||||||||
31 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 9,0 |
39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
41 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 9,0 |
42 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
Rumba | |||||||||||||||
31 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 13,0 |
39 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
41 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 14,0 |
42 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
51 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
Paso Doble | |||||||||||||||
31 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
39 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
41 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
42 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
45 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
Jive | |||||||||||||||
31 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 21,0 |
39 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
41 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 5,0 | 23,0 |
42 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4(9) | - | - | 4,0 | 16,0 |
45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
51 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
Wertungsrichter |
A: Nataliya Piff (Steiermark), B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Michael Kaufmann (Steiermark), D: Jebeloczki Richard (Budapest/Ungarn), E: Christian Lachmuth (Wien), F: Alexandra Schatz-Djulgerof (Oberösterreich), G: Michael Herdlitzka (Kärnten) |
Turnierleitung |
TL: Christine Christof (Steiermark), BS: Brenner Eugen (Plankenwarth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6a erstellt.