Ergebnisse
Allg.Kl. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Waltz | |||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
41 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
42 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
37 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
41 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
42 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
V. Waltz | |||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
37 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
37 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 22,0 |
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
41 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
39 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
Wertungsrichter |
A: Bohak Alenka (Maribor/Slowenien), B: Armin Gerstbauer (Oberösterreich), C: Helmut Hanke (Wien), D: Jebeloczki Richard (Budapest/Ungarn), E: Pia Engelmayer (Niederösterreich), F: Werner Scharpf (Steiermark), G: Walter Berberich (Steiermark) |
Turnierleitung |
TL: Christine Christof (Steiermark), BS: Brenner Eugen (Plankenwarth) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.