Ergebnisse
bis 12 J. St+Lat
Klassenübersicht
| Deckblatt
| Ergebnisliste
| Endrundentabelle
| Skatingtabelle
| Wertungstabelle Gesamt
Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
6 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
4 | 1 | 2 | |||
5 | 3 | ||||
6 | 2 | 1 | |||
7 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Wertungsrichter |
Michael Baumann (Wolfsberg/Eberndorf), Luzia Berger (Linz), Alenka Bohak (Maribor), Kerstin Gmoser-Danzer (Kottingbrunn/Leobersdorf), Barbara Hartmann (Wien), Judith Sandor (HUN), Lilli Schön (Graz) |
Turnierleitung |
TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Friedericke Schröttner (Ligist) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.